أعلن المركز الوطني للأرصاد، بيان درجات الحرارة العظمى والصغرى بالدرجة المئوية والظواهر الجوية المتوقعة، اليوم السبت، على مدن المملكة.
وتسجل الدمام 28 درجة والأحساء 29، فيما تسجل العاصمة الرياض 27 ومكة المكرمة 35 والمدينة المنورة 31 مئوية.
وجاء بيان درجات الحرارة والظواهر الجوية ونسب الرطوبة كالتالي:
| المدينة | العظمى | الصغرى | الرطوبة المتوقعة | أهم الظواهر الجوية |
|——————-|———|———|———————|—————————————–|
| مكة | 35 | 24 | 65 | غائم جزئي |
| المدينة المنورة | 31 | 18 | 35 | رياح نشطة / أتربة مثارة |
| الرياض | 27 | 13 | 45 | صحو |
| جدة | 34 | 25 | 85 | عوالق |
| الدمام | 28 | 15 | 90 | غائم جزئي / ضباب |
| أبها | 21 | 10 | 70 | سحب رعدية ممطرة / رياح نشطة |
| تبوك | 27 | 14 | 70 | غائم جزئي / رياح نشطة |
| بريدة | 27 | 13 | 40 | صحو إلى غائم جزئي |
| حائل | 25 | 14 | 35 | رياح نشطة / أتربة مثارة |
| الباحة | 21 | 11 | 70 | سحب رعدية ممطرة / رياح نشطة |
| عرعر | 23 | 11 | 55 | صحو إلى غائم جزئي |
| سكاكا | 27 | 13 | 55 | رياح نشطة / أتربة مثارة |
| جازان | 31 | 24 | 90 | غائم جزئي / ضباب |
| نجران | 23 | 11 | 40 | صحو |
| الخرج | 28 | 13 | 45 | صحو |
| المجمعة | 26 | 13 | 40 | صحو |
| وادي الدواسر | 25 | 13 | 40 | صحو |
| الدوادمي | 25 | 14 | 35 | غائم جزئي / رياح نشطة |
| شرورة | 25 | 13 | 55 | صحو |
| طريف | 22 | 11 | 50 | غائم جزئي / رياح نشطة |
| الطائف | 24 | 11 | 50 | غائم جزئي / رياح نشطة |
| القنفذة | 32 | 24 | 90 | غائم جزئي / ضباب |
| ينبع | 34 | 21 | 75 | صحو إلى غائم جزئي |
| العلا | 29 | 17 | 50 | غائم جزئي / رياح نشطة |
| الأحساء | 29 | 11 | 58 | غائم جزئي |
| حفر الباطن | 25 | 13 | 50 | غائم جزئي |
| بيشة | 25 | 12 | 45 | رياح نشطة / أتربة مثارة |
| الوجه | 30 | 23 | 65 | صحو إلى غائم جزئي |
| رفحاء | 26 | 13 | 45 | غائم جزئي |
| القريات | 22 | 11 | 50 | صحو إلى غائم جزئي |
| السودة | 11 | 4 | 66 | عاصفة رعدية |
| روضة التنهات | 27 | 9 | 38 | صحو |
| صحراء الدهناء | 25 | 10 | 28 | صحو |
| الصمان | 24 | 9 | 31 | صحو |




