كشف المركز الوطني للأرصاد عن درجات الحرارة العظمى والصغرى بالدرجة المئوية والظواهر الجوية المتوقعة، اليوم الجمعة، على السعودية.
بيان درجات الحرارة
وجاءت درجات الحرارة كالتالي:
| المدينة | العظمى | الصغرى | الرطوبة | الظواهر الجوية |
|—————-|——–|——–|———|———————————–|
| مكة المكرمة | 36 | 24 | 60 | صحو |
| المدينة المنورة| 34 | 23 | 65 | رياح نشطة |
| الرياض | 34 | 23 | 50 | سحب رعدية / رياح نشطة |
| الدمام | 33 | 24 | 65 | رياح نشطة / أتربة مثارة |
| جدة | 34 | 23 | 85 | رياح نشطة |
| أبها | 24 | 16 | 85 | أمطار متوسطة إلى غزيرة |
| حائل | 31 | 20 | 55 | غائم جزئى / رياح نشطة |
| بريدة | 33 | 22 | 45 | غائم جزئى / رياح نشطة |
| تبوك | 32 | 19 | 55 | غائم جزئى / رياح نشطة |
| الباحة | 25 | 15 | 65 | سحب رعدية / رياح نشطة |
| عرعر | 31 | 19 | 55 | أمطار رعدية / رياح نشطة |
| سكاكا | 32 | 20 | 45 | أمطار رعدية / رياح نشطة |
| جازان | 35 | 30 | 80 | غائم جزئى / عوالق |
| نجران | 35 | 25 | 65 | أمطار متوسطة إلى غزيرة |
| الطائف | 28 | 15 | 40 | رياح نشطة |
| العلا | 34 | 23 | 45 | غائم جزئى / رياح نشطة |
| ينبع | 33 | 20 | 90 | ضباب |
| الدوادمي | 34 | 20 | 45 | رياح نشطة / أتربة مثارة |
| الخرج | 34 | 25 | 30 | غائم جزئي/عوالق ترابية |
| وادي الدواسر | 38 | 28 | 50 | غائم جزئي/عوالق ترابية |
| شرورة | 40 | 25 | 55 | رياح نشطة / أتربة مثارة |
| المجمعة | 29 | 19 | 55 | سحب رعدية / رياح نشطة |
| الوجه | 27 | 21 | 80 | صحو إلى غائم جزئي |
| رفحاء | 31 | 20 | 75 | أمطار رعدية / رياح نشطة |
| القريات | 31 | 17 | 55 | سحب رعدية / رياح نشطة |
| طريف | 29 | 16 | 55 | أمطار رعدية / رياح نشطة |
| القنفذة | 36 | 26 | 80 | رياح نشطة |
| الأحساء | 36 | 24 | 45 | سحب رعدية / رياح نشطة |
| حفر الباطن | 31 | 22 | 45 | أمطار رعدية / رياح نشطة |
| بيشة | 35 | 22 | 55 | أمطار متوسطة إلى غزيرة |
| السودة | 16 | 11 | 85 | أمطار متوسطة إلى غزيرة |
| روضة التnehات | 30 | 22 | 65 | سحب رعدية / رياح نشطة |
| صحراء الدهناء | 31 | 23 | 55 | أمطار رعدية / رياح نشطة |
| الصمان | 31 | 23 | 55 | أمطار رعدية / رياح نشطة |




